
NEW MEXICO Roster
# | Giocatore | Posizione | TD |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Player | 0 |
2 | ![]() | Player | 0 |
3 | ![]() | Player | 0 |
4 | ![]() | Player | 0 |
5 | ![]() | Player | 0 |
6 | ![]() | Player | 0 |
8 | ![]() | Player | 0 |
SOUTH WEST DIVISION
Pos | Squadra | W | L | T | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 0 - 0South West Division
2018
NEW MEXICO – NIE – 1D vs TEXAS - NIE - 1F |
![]() ![]() 6 - 0South West Division
2018
ARIZONA – NIE – 1C vs NEW MEXICO - NIE - 1D |